CE-04.2024 | 1.937.119,33 | CONCORRÊNCIA | 19/09/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ) E SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DO MUNICIPIO DE PALMÁCIA/CE | 15/10/2024 | ABERTA |
PERP-11.2024 | 142.803,32 | PREGÃO | 27/09/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 13 KG RECARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE | 14/10/2024 | ABERTA |
PERP-10.2024 | 566.128,21 | PREGÃO | 19/09/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMÁCIA/CE. | 03/10/2024 | FECHADA |
PERP-09.2024 | 1.557.208,64 | PREGÃO | 18/09/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PALMÁCIA CE | 01/10/2024 | FECHADA |
CE-03.2024 | 2.564.837,91 | CONCORRÊNCIA | 13/09/2024 | MENOR PREÇO | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PALMACIA/CE. | 30/09/2024 | ABERTA |
CE-02.2024 | 456.023,08 | CONCORRÊNCIA | 09/08/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL NO CRAS CLEMENTINO RODRIGUES CAMPELO Á SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTECIA DO MUNICIPIO DE PALMÁCIA/CE | 26/08/2024 | ABERTA |
PERP-08.2024 | 685.391,65 | PREGÃO | 30/07/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS EDUCACIONAIS: SONINHO DO BEBÊ, BRINQUEDOTECAS, LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E LABORATÓRIO DE ENSINO EM TERCEIRA DIMENSÃO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE PALMÁCIA CE | 12/08/2024 | FECHADA |
PE-07.2024 | 128.723,56 | PREGÃO | 18/06/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PALMÁCIA/CE | 01/07/2024 | FECHADA |
PE-06.2024 | 310.556,81 | PREGÃO | 07/06/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMÁCIA/CE | 20/06/2024 | FECHADA |
PERP-05.2024 | 4.360.206,08 | PREGÃO | 23/05/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA | 10/06/2024 | FECHADA |
PERP - 04.2024 | 106.404,00 | PREGÃO | 21/05/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE KITS AUXÍLIO NATALIDADE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE | 04/06/2024 | FECHADA |
PERP-03.2024 | 3.932.465,09 | PREGÃO | 16/05/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE VIRGÍNIA RODRIGUES SIMPLÍCIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE | 29/05/2024 | FECHADA |
CE - 01.2024 | 2.525.941,75 | CONCORRÊNCIA | 13/05/2024 | MENOR PREÇO | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE,CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 28/05/2024 | REVOGADA |
PE-02.2024 | 140.800,00 | PREGÃO | 17/04/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE E SAÚDE BUCAL, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE PALMÁCIA/CE | 29/04/2024 | FECHADA |
PE-01.2024 | 148.380,00 | PREGÃO | 22/02/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXE) DESTINADOS AS FAMÍLIAS CARENTES, PARA DISTRIBUIÇÃO NO PERÍODO DA SEMANA SANTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE | 05/03/2024 | FECHADA |
2023.12.18.01TP | 1.940.039,56 | TOMADA DE PREÇOS | 28/12/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL NA SEDE E DISTRITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL. | 23/01/2024 | FECHADA |
PERP-212023 | 3.839.210,00 | PREGÃO | 14/12/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE PALMÁCIA/CE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS O GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES, E PRODUTOS AFINS DE MÃO DE OBRA | 09/01/2024 | REVOGADA |
2023.11.08.01-TP | 703.248,94 | TOMADA DE PREÇOS | 10/11/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLEMENTINO RODRIGUES CAMPELO NO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE | 28/11/2023 | REVOGADA |
2023.09.26.01TP | 594.017,00 | TOMADA DE PREÇOS | 17/10/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLEMENTINO RODRIGUES CAMPELO NO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE | 25/10/2023 | REVOGADA |
PERP-20.2023 | 150.000,00 | PREGÃO | 27/09/2023 | MENOR PREÇO | SELEÇÃO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) VISANDO A EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS, TODOS NO ÂMBITO NACIONAL, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE. | 11/10/2023 | FECHADA |
2023.08.14.01TP | 308.254,19 | TOMADA DE PREÇOS | 24/08/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONCLUSÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA (ESPAÇO INFÂNCIA II), NA LOCALIDADE DE NOVO BASÍLIO NO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO PROJETO DE ENGENHARIA E EDITAL. | 13/09/2023 | FECHADA |
PERP-19.2023 | 1.950.239,04 | PREGÃO | 24/08/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE PALMACIA/CE | 12/09/2023 | FECHADA |
PE-18.2023 | 1.710.000,00 | PREGÃO | 23/08/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE MANUNTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA E REPARAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA CONSIDERANDO O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA SEINFRA-CE E/OU TABELA SINAPI VIGENTES, COM BDI DE 25%, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE PALMÁCIA/CE. | 11/09/2023 | REVOGADA |
PE-17.2023 | 5.047.935,00 | PREGÃO | 04/08/2023 | MENOR PREÇO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA REFID PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO CEARÁ, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PALMÁCIA/CE. | 17/08/2023 | FECHADA |
2023.06.26.01TP | 30.540,00 | TOMADA DE PREÇOS | 03/07/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA HABILITADA ESPECIALIZADA EM INVESTIMENTOS, DEVIDAMENTE REGISTRADA NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM) E NO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA (CORECON), ESTANDO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/21E DA PORTARIA MTP N° 1.467/22 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE CARTEIRA PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMÁCIA. | 19/07/2023 | FECHADA |
2023.06.20.01TP | 185.500,08 | TOMADA DE PREÇOS | 22/06/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA/CE. | 11/07/2023 | FECHADA |
PERP-16.2023 | 4.891.455,00 | PREGÃO | 15/06/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO ELETRONICO OU MICROPOCESSADO, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PALMÁCIA/CE. | 28/06/2023 | REVOGADA |
PE-15.2023 | 241.702,20 | PREGÃO | 14/06/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO NAS ÁREAS DESCRITAS NOS ITENS CONSTANTES DO EDITAL, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, JUNTO AS UNIDADES GESTORAS E FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE. | 27/06/2023 | FECHADA |
2023.05.09.01-TP | 2.408.204,40 | TOMADA DE PREÇOS | 12/05/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL NA SEDE E DISTRITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE | 30/05/2023 | REVOGADA |
PE-14.2023 | 82.972,50 | PREGÃO | 10/05/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE. | 23/05/2023 | FECHADA |
2023.05.02.01-TP | 398.387,58 | TOMADA DE PREÇOS | 03/05/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE DE DIVERSAS ESTRADAS E RAMAIS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE | 19/05/2023 | FECHADA |
PE-13/2023 | 60.176,04 | PREGÃO | 05/05/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE. | 18/05/2023 | FECHADA |
2023.04.24.02-TP | 85.200,00 | TOMADA DE PREÇOS | 26/04/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DO MUNICÍPIO DE PALMACIA/CE. | 16/05/2023 | FECHADA |
2023.04.24.01-TP | 3.284.636,77 | TOMADA DE PREÇOS | 26/04/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL NA SEDE E DISTRITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE | 15/05/2023 | REVOGADA |
2023.04.17.01-TP | 485.327,91 | TOMADA DE PREÇOS | 18/04/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE DE DIVERSAS ESTRADAS E RAMAIS VICINAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE. | 03/05/2023 | REVOGADA |
2023.03.29.02-TP | 398.387,58 | TOMADA DE PREÇOS | 30/03/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE DE DIVERSAS ESTRADAS E RAMAIS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE | 17/04/2023 | REVOGADA |
2023.03.29.01-TP | 2.408.204,40 | TOMADA DE PREÇOS | 30/03/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERCIAL NA SEDE E DISTRITO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE. | 17/04/2023 | REVOGADA |
PERP-12/2023 | 6.101.166,74 | PREGÃO | 30/03/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA DESTINADAS ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE. | 14/04/2023 | FECHADA |
2023.03.20.01-TP | 110.550,00 | TOMADA DE PREÇOS | 23/03/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇOES FISCAIS/TRABALHISTAS/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES JUNTO AOS ORGAOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA/CE. | 10/04/2023 | FECHADA |
PERP-11.2023 | 305.904,00 | PREGÃO | 14/03/2022 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS, COM VISTAS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AS FAMÍLIAS CARENTES, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA-CE. | 27/03/2023 | FECHADA |
PERP- 10.2023 | 974.540,00 | PREGÃO | 09/03/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS EVENTOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA-CE. | 22/03/2023 | FECHADA |
PE - 09.2023 | 148.440,00 | PREGÃO | 09/03/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXE) DESTINADOS AS FAMÍLIAS CARENTES, PARA DISTRIBUIÇÃO NO PERÍODO DA SEMANA SANTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. | 22/03/2023 | FECHADA |
2023.02.13.01-TP | 853.569,96 | TOMADA DE PREÇOS | 02/03/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, TRANSPORTE, COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PALMÁCIA, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL. | 20/03/2023 | FECHADA |
PERP - 08/2023 | 305.904,00 | PREGÃO | 28/02/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS, COM VISTAS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AS FAMÍLIAS CARENTES, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA-CE. | 13/03/2023 | REVOGADA |
PERP-07/2023 | 620.912,00 | PREGÃO | 10/02/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TABLETS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE | 28/02/2023 | FECHADA |
PERP-06/2023 | 1.888.734,20 | PREGÃO | 26/01/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE. | 09/02/2023 | FECHADA |
PERP-05/2023 | 3.999.851,84 | PREGÃO | 26/01/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DA PORTARIA 344/98 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE VIRGÍNIA RODRIGUES SIMPLÍCIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA-CE. | 08/02/2023 | FECHADA |
PPRP-01/2023 | 5.806.088,04 | PREGÃO | 02/02/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ATENDER ÀS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 06/02/2023 | FECHADA |
PERP-02/2023 | 134.807,68 | PREGÃO | 17/01/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM FORNECIMENTO DE CILINDROS DE ARMAZENAMENTO EM REGIME DE COMODATO NOS TAMANHOS 1M³ E 7M³, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE | 31/01/2023 | FECHADA |
PE-03/2023 | 129.719,76 | PREGÃO | 17/01/2023 | MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALMACIA/CE | 31/01/2023 | FECHADA |
PERP-30/2022 | 1.887.999,80 | PREGÃO | 17/01/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE. | 30/01/2023 | REVOGADA |
PERP-04/2023 | 2.807.634,50 | PREGÃO | 16/01/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE. | 27/01/2023 | FECHADA |
2022.12.05.01-TP | 117.200,04 | TOMADA DE PREÇOS | 27/12/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DO MUNICÍPIO DE PALMACIA/CE. | 19/01/2023 | REVOGADA |
PERP - 30/2022 | 1.887.999,80 | PREGÃO | 28/12/2022 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE. | 17/01/2023 | ABERTA |
PERP-21.2023 | 3.839.210,00 | PREGÃO | 14/12/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES, E PRODUTOS AFINS DE MÃO DE OBRA. | 09/01/2023 | ABERTA |
