Data | Descrição | Competência | Exercício | Tipo |
05/12/2023 | ANUAL | 2024 | CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | |
10/11/2016 | NOVEMBRO | 2017 | CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | |
11/11/2015 | NOVEMBRO | 2016 | CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | |
18/12/2014 | DEZEMBRO | 2015 | CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | |
07/11/2013 | NOVEMBRO | 2013 | CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | |
www.palmacia.ce.gov.brEmitido dia 16/09/2024 às 15:52:43 |