DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
12/07/2021 0 927 2863 22 0 900 3613 5
07/07/2021 0 924 2858 22 1 899 3606 2
05/07/2021 0 924 2850 22 2 888 3598 12
04/07/2021 0 923 2848 22 2 886 3596 13
02/07/2021 0 923 2848 22 2 886 3596 13
30/06/2021 0 923 2824 21 3 884 3572 15
29/06/2021 0 923 2822 21 3 881 3570 18
28/06/2021 0 922 2797 21 3 878 3540 20
26/06/2021 0 912 2784 21 3 873 3519 15
24/06/2021 0 910 2781 21 3 873 3515 13
23/06/2021 0 909 2777 21 3 869 3510 16
22/06/2021 0 909 2753 21 3 866 3483 19
20/06/2021 3 903 2736 21 4 857 3461 21
19/06/2021 3 903 2735 21 4 857 3460 21
17/06/2021 3 901 2728 21 4 856 3451 20
16/06/2021 3 900 2691 21 4 855 3421 20
15/06/2021 13 892 2659 21 5 847 3385 27
14/06/2021 10 892 2653 21 5 839 3379 27
12/06/2021 3 890 2647 21 6 827 3360 36
09/06/2021 18 874 2633 21 5 815 3342 33
08/06/2021 18 874 2630 20 9 809 3339 36
07/06/2021 0 871 2616 20 9 798 3300 44
06/06/2021 12 864 2610 20 12 777 3275 55
04/06/2021 12 863 2609 20 11 777 3274 55
03/06/2021 12 862 2603 20 11 777 3266 54
02/06/2021 16 852 2597 20 11 772 3256 49
01/06/2021 20 844 2571 20 10 772 3210 42
31/05/2021 16 842 2561 20 10 768 3186 44
29/05/2021 4 839 2552 20 10 748 3158 61
28/05/2021 4 837 2550 20 10 748 3154 59
27/05/2021 5 832 2545 20 10 743 3143 59
26/05/2021 6 830 2540 20 9 732 3136 69
25/05/2021 12 822 2535 20 8 726 3222 68
24/05/2021 8 820 2532 20 8 723 3112 69
20/05/2021 13 783 2504 19 6 704 3061 54
19/05/2021 13 774 2494 19 6 698 3042 51
18/05/2021 9 767 2483 19 4 692 3023 52
17/05/2021 4 754 2480 19 4 680 3003 51
15/05/2021 14 738 2465 18 5 674 2984 41
14/05/2021 14 738 2465 18 5 674 2984 41
13/05/2021 10 736 2444 18 5 670 2957 43
12/05/2021 17 727 2437 18 5 664 2949 40
11/05/2021 15 722 2422 18 4 664 2928 36
10/05/2021 20 712 2418 18 4 653 2920 37
08/05/2021 17 710 2401 18 5 637 2917 50
07/05/2021 17 709 2401 17 5 637 2916 50
06/05/2021 24 691 2394 17 6 637 2901 31
05/05/2021 21 690 2391 17 7 637 2898 29
04/05/2021 18 688 2389 17 7 624 2893 40
03/05/2021 17 676 2381 17 7 611 2879 41
02/05/2021 17 674 2375 17 7 604 2865 46
30/04/2021 17 673 2373 17 6 604 2865 46
29/04/2021 25 664 2366 17 6 604 2858 37
27/04/2021 30 642 2355 16 5 583 2844 38
26/04/2021 20 641 2346 16 5 580 2834 40
25/04/2021 17 627 2320 16 5 571 2814 35
23/04/2021 19 625 2320 15 6 571 2814 33
22/04/2021 26 617 2317 15 6 571 2812 25
21/04/2021 24 614 2308 15 6 563 2808 30
19/04/2021 11 607 2293 15 7 543 2792 42
15/04/2021 13 594 2257 15 8 523 2777 48
13/04/2021 12 584 2241 15 7 505 2763 57
12/04/2021 25 551 2223 15 6 495 2741 35
08/04/2021 20 538 2187 13 3 489 2692 33
07/04/2021 26 534 2166 12 3 488 2685 31
06/04/2021 26 531 2158 12 5 482 2676 32
05/04/2021 22 526 2151 12 5 476 2660 34
04/04/2021 7 520 2136 12 4 463 2638 42
03/04/2021 9 517 2134 12 2 463 2632 40
02/04/2021 6 516 2128 12 2 463 2623 39
31/03/2021 16 503 2126 12 5 459 2621 28
30/03/2021 12 497 2120 12 4 450 2614 35
29/03/2021 10 497 2112 12 3 442 2601 40
26/03/2021 6 489 2100 10 4 429 2577 46
25/03/2021 6 487 2097 10 4 429 2573 44
24/03/2021 16 472 2092 10 4 428 2573 30
23/03/2021 12 472 2086 10 5 427 2569 31
22/03/2021 29 455 2082 10 4 418 2557 24
21/03/2021 25 454 2082 10 4 407 2547 35
20/03/2021 25 454 2080 9 2 407 2547 36
18/03/2021 45 444 2065 9 2 407 2544 26
16/03/2021 59 435 2053 8 4 404 2520 19
15/03/2021 39 435 2043 8 4 394 2489 29
14/03/2021 26 431 2030 8 4 394 2465 25
12/03/2021 40 423 2023 7 4 395 2465 19
11/03/2021 31 423 2016 7 4 392 2452 22
10/03/2021 46 412 2008 7 3 387 2442 16
09/03/2021 44 411 2006 7 3 381 2437 21
08/03/2021 36 408 1995 7 3 375 2427 24
06/03/2021 28 405 1990 7 2 365 2416 31
05/03/2021 31 402 1990 7 3 365 2416 29
03/03/2021 24 397 1982 7 1 353 2392 36
02/03/2021 29 385 1981 7 1 348 2387 29
01/03/2021 30 381 1981 7 1 347 2384 26
26/02/2021 22 376 1979 7 2 339 2369 28
25/02/2021 20 375 1976 7 3 339 2365 26
24/02/2021 6 373 1969 7 1 339 2347 26
23/02/2021 11 363 1967 7 1 339 2343 17
22/02/2021 10 363 1965 7 0 338 2339 18
19/02/2021 10 351 1958 7 0 338 2323 6
18/02/2021 5 351 1957 7 0 337 2314 7
17/02/2021 7 348 1956 7 0 335 2310 6
15/02/2021 6 344 1952 7 0 333 2301 4
11/02/2021 13 338 1940 7 0 328 2292 3
10/02/2021 12 338 1935 7 0 328 2287 3
10/02/2021 12 338 1933 7 0 328 2285 3
08/02/2021 8 338 1927 7 0 324 2275 7
07/02/2021 1 338 1919 7 0 323 2259 8
04/02/2021 6 335 1914 7 0 323 2256 5
03/02/2021 7 335 1909 7 0 323 2256 5
30/01/2021 4 330 1888 7 0 319 2229 7
28/01/2021 9 330 1884 7 0 318 2221 5
27/01/2021 8 330 1876 7 0 318 2210 5
26/01/2021 3 328 1867 7 0 316 2198 5
25/01/2021 3 328 1867 7 0 316 2198 5
24/01/2021 5 327 1863 7 0 314 2193 6
23/01/2021 5 327 1863 7 0 314 2193 6
22/01/2021 5 327 1860 7 0 314 2190 6
21/01/2021 3 327 1858 7 0 314 2186 6
26/11/2020 5 300 1698 7 0 289 2000 4
22/11/2020 4 293 1587 7 1 284 1882 1
09/11/2020 3 291 1521 7 1 275 1813 8
05/11/2020 7 286 1484 7 0 274 1764 5
04/11/2020 7 284 1472 7 0 274 1750 3
01/11/2020 12 280 1443 7 0 273 1721 0
31/10/2020 12 280 1445 7 0 273 1723 0
27/10/2020 7 279 1365 7 1 271 1646 0
26/10/2020 6 277 1342 7 1 269 1619 0
23/10/2020 1 275 1305 7 2 258 1580 8
21/10/2020 2 275 1242 7 2 258 1562 8
19/10/2020 0 272 1217 7 1 257 1490 7
14/10/2020 0 262 1147 7 0 246 1413 9
13/10/2020 2 257 1098 7 0 246 1359 4
09/10/2020 4 252 1059 7 0 241 1315 4
08/10/2020 4 249 1025 7 0 241 1277 1
07/10/2020 1 249 975 7 0 240 1225 2
06/10/2020 1 248 908 7 0 239 1157 2
05/10/2020 2 247 867 7 0 237 1116 1
02/10/2020 2 247 819 7 0 237 1066 3
30/09/2020 2 246 769 7 0 237 1015 2
28/09/2020 0 245 766 7 0 236 1011 2
26/09/2020 2 243 766 7 0 236 1011 0
25/09/2020 2 243 764 7 0 236 1010 0
24/09/2020 2 243 764 7 0 236 1010 0
23/09/2020 3 242 758 7 0 235 1003 0
20/09/2020 4 241 749 7 0 234 990 0
19/09/2020 4 241 749 7 0 234 990 0
18/09/2020 4 241 748 7 0 234 989 0
16/09/2020 4 241 737 7 0 234 978 0
15/09/2020 2 241 733 7 0 234 973 0
13/09/2020 1 241 708 7 0 234 947 0
12/09/2020 1 241 707 7 0 234 946 0
11/09/2020 2 241 706 7 0 234 946 0
07/09/2020 2 239 696 6 0 233 938 0
06/09/2020 3 239 695 6 0 233 937 0
05/09/2020 2 239 695 6 0 233 937 0
03/09/2020 4 239 687 6 0 233 931 0
02/09/2020 4 239 685 6 0 233 929 0
01/09/2020 4 239 680 6 0 233 924 0
31/08/2020 6 239 675 6 0 233 920 0
30/08/2020 4 239 674 6 0 233 917 0
29/08/2020 4 239 674 6 0 233 917 0
27/08/2020 4 239 672 6 0 233 913 0
26/08/2020 4 239 667 6 0 233 910 0
25/08/2020 5 239 643 6 0 233 886 0
24/08/2020 6 236 626 6 0 230 869 0
23/08/2020 7 236 625 6 0 229 868 1
22/08/2020 7 236 624 6 0 229 867 1
21/08/2020 7 236 622 6 0 225 862 5
20/08/2020 7 236 617 6 0 225 859 5
19/08/2020 5 235 611 6 0 224 852 5
18/08/2020 5 235 604 6 0 224 848 5
17/08/2020 5 235 594 6 0 222 840 7
14/08/2020 28 231 563 6 0 219 815 6
13/08/2020 27 231 560 6 0 219 812 6
12/08/2020 18 231 553 6 0 218 796 7
11/08/2020 11 231 542 6 0 218 786 7
10/08/2020 12 228 527 6 0 211 767 11
09/08/2020 12 225 509 6 0 211 746 8
08/08/2020 16 224 505 6 0 211 745 7
07/08/2020 19 223 500 6 0 210 739 7
06/08/2020 14 222 487 6 0 209 722 7
05/08/2020 13 222 484 6 0 208 717 8
04/08/2020 10 221 476 6 0 204 705 11
03/08/2020 5 219 469 6 0 202 690 11
02/08/2020 10 215 463 6 0 202 685 6
01/08/2020 9 215 469 6 0 202 689 7
31/07/2020 9 214 463 6 0 202 684 6
30/07/2020 7 214 457 6 0 202 678 6
29/07/2020 4 214 446 6 0 202 665 6
27/07/2020 5 208 435 6 0 195 647 7
25/07/2020 8 206 426 6 0 191 638 9
24/07/2020 8 206 426 6 0 191 638 9
23/07/2020 7 206 424 6 0 191 634 9
22/07/2020 6 205 413 6 0 191 622 8
21/07/2020 6 204 399 6 0 189 607 9
20/07/2020 7 203 395 6 0 184 605 13
19/07/2020 8 202 389 6 1 183 596 12
18/07/2020 8 202 389 6 1 183 596 12
17/07/2020 8 202 388 5 2 182 595 13
16/07/2020 7 201 387 5 2 178 592 16
15/07/2020 6 199 379 5 2 176 581 16
14/07/2020 7 198 366 5 2 175 567 16
13/07/2020 7 196 360 5 2 175 558 14
12/07/2020 10 195 357 5 2 174 556 14
11/07/2020 11 194 354 5 2 174 553 13
10/07/2020 11 191 349 5 1 171 545 14
09/07/2020 7 191 346 5 1 170 540 15
08/07/2020 5 184 336 5 2 164 524 13
07/07/2020 5 184 314 5 2 163 503 14
06/07/2020 5 184 302 5 2 162 491 15
05/07/2020 6 182 299 5 3 158 487 16
04/07/2020 6 182 299 5 3 158 487 16
03/07/2020 7 182 298 5 3 158 485 16
02/07/2020 7 181 293 5 3 151 481 22
01/07/2020 8 180 284 5 3 151 472 21
30/06/2020 8 179 278 5 3 148 465 23
29/06/2020 6 176 272 5 2 144 454 25
28/06/2020 8 174 266 5 2 140 448 27
27/06/2020 11 171 261 5 2 139 443 25
26/06/2020 12 170 258 5 2 137 440 26
25/06/2020 12 166 254 5 2 132 432 27
24/06/2020 11 163 241 5 2 125 415 31
24/06/2020 13 158 225 5 3 122 396 28
22/06/2020 12 155 216 5 2 117 383 31
21/06/2020 14 153 194 5 2 115 361 31
20/06/2020 14 152 194 5 2 115 360 30
19/06/2020 17 150 190 5 3 115 357 27
19/06/2020 20 142 183 4 3 110 345 25
17/06/2020 19 136 167 4 3 108 322 21
17/06/2020 19 129 158 4 3 105 306 17
16/06/2020 12 127 158 4 3 91 297 29
13/06/2020 7 124 143 3 4 90 274 27
12/06/2020 7 124 143 3 4 85 274 32
11/06/2020 7 119 140 3 3 83 266 30
10/06/2020 9 114 129 3 3 80 252 28
26/05/2020 7 54 62 2 0 42 123 10
25/05/2020 7 52 60 1 0 39 119 12
21/05/2020 6 49 54 1 1 27 109 20
17/05/2020 13 32 31 1 2 20 76 21
16/05/2020 12 32 31 1 2 17 75 24
15/05/2020 11 28 31 1 1 12 70 25
14/05/2020 9 24 25 1 2 10 58 20
13/05/2020 10 21 19 1 2 10 50 18
12/05/2020 12 18 19 1 2 5 49 22
11/05/2020 4 14 18 1 2 3 36 12
10/05/2020 5 9 17 1 1 1 31 11
09/05/2020 5 8 16 1 1 0 29 11
08/05/2020 3 8 13 1 0 0 25 8
08/05/2020 3 8 13 1 0 0 25 8
07/05/2020 3 7 8 0 0 0 0 0
07/05/2020 4 1 8 0 0 0 0 0
06/05/2020 5 0 8 0 0 0
06/05/2020 8 0 5 0 0 0
16/04/2020 1 0 1 0
14/04/2020 1 0 1 0
www.palmacia.ce.gov.br
Emitido dia 03/05/2024 às 05:56:38