Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.211,23 | 177,83 | 2.033,40 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.415,00 | 196,17 | 2.218,83 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.415,00 | 196,17 | 2.218,83 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.415,00 | 196,17 | 2.218,83 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.415,00 | 196,17 | 2.218,83 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.415,00 | 196,17 | 2.218,83 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.415,00 | 196,17 | 2.218,83 | |
www.palmacia.ce.gov.brEmitido dia 05/01/2025 às 00:40:40 |