Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
29/08/2023 | 004 | FRANCISCA SILVANIA DE SOUSA ALVES SILVA - PRESIDENTE DA CPL | 100 | 2 | 200 |
23/08/2023 | 003 | NÁFILA MARTINS RODRIGUES - TESOUREIRO | 100 | 1 | 100 |
27/02/2023 | 001 | NÁFILA MARTINS RODRIGUES - TESOUREIRO | 100 | 1 | 100 |
19/02/2021 | 001 | NÁFILA MARTINS RODRIGUES - TESOUREIRO | 100 | 1 | 100 |
11/12/2019 | 028 | NÁFILA MARTINS RODRIGUES - TESOUREIRO | 150 | 1 | 150 |
11/12/2019 | 026 | DENISE CAMPOS MARTINS - SECRETÁRIO(A) | 150 | 1 | 150 |
www.palmacia.ce.gov.brEmitido dia 21/11/2024 às 08:57:05 |