ADAIL DE SOUSA COELHO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - VIGILANTE | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 2.154,00 | 1.827,04 | 247,10 | 1579.94 |
ADEILTON CAITANO DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 122 - PROFESSOR | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 121,00 | 7.135,05 | 4.329,93 | 2805.12 |
AGEU HENRIQUE FELIX RIBEIRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 003 - AUX.DE SERVICOS | SECRETARIA DE CULTURA - TEMPORARIOS | 4.012,00 | 1.426,97 | 102,36 | 1324.61 |
AGLAY ASSIS FERREIRA DE MOURA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 007 - PROFESSOR I | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 1.644,00 | 2.918,82 | 1.846,35 | 1072.47 |
AGLAY ASSIS FERREIRA DE MOURA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 007 - PROFESSOR I | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 122,00 | 3.543,20 | 1.600,91 | 1942.29 |
ALAN FELIPE OLIVEIRA DE ALENCAR | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 133 - MEDICO | UMS -CONTRATOS | 4.097,00 | 3.750,00 | 461,71 | 3288.29 |
ALEX RODRIGUES DOS ANJOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 019 - AGENTE / FNS | ENDEMIAS | 3.953,00 | 3.294,66 | 233,13 | 3061.53 |
ALEXANDRE ALVES CAMPOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 005 - MOTORISTA | SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UMS | 233,00 | 2.930,82 | 446,24 | 2484.58 |
ALEXANDRE PAIVA OLIVEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 005 - MOTORISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UMS - TEMPORARIOS | 4.064,00 | 2.218,40 | 153,06 | 2065.34 |
ALICIA FREITAS DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 125 - AGENTE DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO SAUDE | 4.090,00 | 2.729,86 | 268,43 | 2461.43 |
ALUIZIO NASCIMENTO DA SILVA NETO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 043 - MAESTRO DE BANDA DE MUSICA | SEC. DE CULTURA | 3.075,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALZIDENE FERREIRA BARBOSA DE LIMA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 012 - PROFESSOR II | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 2.260,00 | 2.484,31 | 965,21 | 1519.1 |
AMALIA MORGANA MACEDO ARAUJO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 004 - AGENTE ADM | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIOS | 4.022,00 | 1.426,97 | 102,36 | 1324.61 |
AMALIA VIVIAN LIMA DE SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 098 - ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - TEMPORARIOS | 3.990,00 | 2.991,81 | 284,21 | 2707.6 |
AMANDA BATISTA DE SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 009 - AUX. DE ENFERMAGEM | PAB - PSF | 4.089,00 | 2.306,07 | 181,97 | 2124.1 |
AMANDA MARIA SOUSA DAMASCENO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - AGENTE POLÍTICO | 060 - CONSELHEIRO TUTELAR | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR | 3.949,00 | 1.800,00 | 146,47 | 1653.53 |
AMARILZA DE CASTRO MACEDO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 003 - AUX.DE SERVICOS | SEC. ESPORTES | 14,00 | 2.070,98 | 951,55 | 1119.43 |
ANA BEATRIZ COELHO ANDRADE | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 202 - ORIENTADOR SOCIAL | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - TEMPORARIOS | 3.984,00 | 1.364,93 | 102,36 | 1262.57 |
ANA BEATRIZ MACAMBIRA FERREIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 263 - MEDICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - TEMPORARIOS | 4.075,00 | 13.920,20 | 3.217,01 | 10703.19 |
ANA CARINE DO NASCIMENTO FEITOSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 063 - SECRETARIO DE ACAO SOCIAL | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 4.126,00 | 5.000,00 | 873,28 | 4126.72 |
ANA CECILIA LUCIO ANANIAS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 012 - PROFESSOR II | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 2.229,00 | 2.602,61 | 736,08 | 1866.53 |
ANA CELIA ALVES JACAUNA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 007 - PROFESSOR I | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 124,00 | 3.428,58 | 1.345,06 | 2083.52 |
ANA CLEZY DOS SANTOS RIBEIRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 073 - PROFESSOR III | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 180,00 | 3.289,27 | 2.304,60 | 984.67 |
ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 056 - ASSESSOR ESPECIAL | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SEC. ACAO SOCIAL- EFET | 2.887,00 | 2.912,05 | 268,66 | 2643.39 |
ANA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 004 - AGENTE ADM | EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 539,00 | 1.694,40 | 431,47 | 1262.93 |
ANA DEBORA MARTINS BATISTA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 023 - NUTRICIONISTA | NASF - CONTRATOS | 4.035,00 | 1.780,94 | 106,10 | 1674.84 |
ANA FLAVIA MARTINS BATISTA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - AUX. DE ENFERMAGEM | PAB - EFETIVOS | 237,00 | 2.441,39 | 1.166,54 | 1274.85 |
ANA GISELE FARIAS MARTINS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 128 - ODONTOLOGO PSF | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - TEMPORARIOS | 3.967,00 | 2.398,68 | 149,09 | 2249.59 |
ANA KELLY FERREIRA CAVALCANTE | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 050 - FISIOTERAPEUTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS | 2.152,00 | 3.617,11 | 533,39 | 3083.72 |
ANA KEZIA BRITO ALVES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 125 - AGENTE DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO SAUDE | 3.971,00 | 2.729,86 | 268,43 | 2461.43 |
ANA LIVIA MACIEL PASSOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 098 - ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - TEMPORARIOS | 4.005,00 | 2.991,81 | 284,21 | 2707.6 |
ANA LUCIA DE ARAUJO ROSENDO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 007 - PROFESSOR I | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 1.645,00 | 2.786,14 | 1.395,42 | 1390.72 |
ANA LUCIA RIBEIRO SOARES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 003 - AUX.DE SERVICOS | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 201,00 | 2.000,38 | 280,05 | 1720.33 |
ANA MARIA MARTINS OLIVEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 125 - AGENTE DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO SAUDE | 3.974,00 | 2.729,86 | 268,43 | 2461.43 |
ANA MEIRE MACIEL | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 100 - PROFESSOR | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - TEMPORARIOS | 4.144,00 | 3.390,55 | 364,66 | 3025.89 |
ANA NILCE FERNANDES SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 185 - DIGITADOR | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - TEMPORARIOS | 3.985,00 | 1.364,93 | 102,36 | 1262.57 |
ANA PAULA FERNANDES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 125 - AGENTE DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO SAUDE | 3.956,00 | 2.729,86 | 268,43 | 2461.43 |
ANA REGIA DESIDERIO MACAMBIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 100 - PROFESSOR | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 199,00 | 3.445,90 | 567,84 | 2878.06 |
ANA RITA DESIDERIO CARLOS DE SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 073 - PROFESSOR III | EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 322,00 | 2.693,27 | 1.340,23 | 1353.04 |
ANA RUTH DESIDERIO CARLOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 012 - PROFESSOR II | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 2.251,00 | 2.602,61 | 920,83 | 1681.78 |
ANA TALITA FERREIRA DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 098 - ASSISTENTE SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UMS - TEMPORARIOS | 3.745,00 | 2.136,62 | 164,45 | 1972.17 |
ANANIAS CAMPELO NETO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 071 - AUX.DE SERVICOS | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - TEMPORARIOS | 4.155,00 | 235,33 | 17,64 | 217.69 |
ANDREA MARIA DA SILVA BRAZ | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 003 - AUX.DE SERVICOS | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 1.145,00 | 1.553,20 | 217,44 | 1335.76 |
ANDREZA SOUSA FERREIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 048 - DIRETOR DO DEP. DE PESSOAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS | 3.915,00 | 1.712,00 | 132,90 | 1579.1 |
ANGELA CALIXTO DO NASCIMENTO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 125 - AGENTE DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO SAUDE | 4.091,00 | 2.729,86 | 233,13 | 2496.73 |
ANGELA MARIA GOMES DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 007 - PROFESSOR I | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 427,00 | 2.670,05 | 632,60 | 2037.45 |
ANGERLANE LOURENCO DE OLIVEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 003 - AUX.DE SERVICOS | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 1.154,00 | 1.615,24 | 1.061,91 | 553.33 |
ANTONIA ADRIANA DE CASTRO RODRIGUES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 007 - PROFESSOR I | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 186,00 | 5.657,13 | 1.264,41 | 4392.72 |
ANTONIA ANDREIA BEZERRA LOURENCO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 007 - PROFESSOR I | EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 2.279,00 | 2.602,61 | 1.025,50 | 1577.11 |
ANTONIA ANGELICA DA SILVA BRAZ | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 003 - AUX.DE SERVICOS | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 2.166,00 | 1.482,60 | 766,51 | 716.09 |
ANTONIA CAMILA GOMES DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 009 - AUX. DE ENFERMAGEM | PAB - PSF | 3.968,00 | 2.205,95 | 132,95 | 2073 |
ANTONIA CARLOS MUNIZ | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - APOSENTADO | 014 - INATIVO | SECRETARIA DE FINANCAS - INATIVOS | 4,00 | 1.412,00 | 318,53 | 1093.47 |
ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA GOMES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 141 - PROFESSOR FUNDAMENTAL I | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 337,00 | 5.008,43 | 1.036,72 | 3971.71 |
ANTONIA CLEIDE DE SOUSA GOMES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 003 - AUX.DE SERVICOS | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 53,00 | 2.000,38 | 280,05 | 1720.33 |
ANTONIA EDILENE DA SILVA ANANIAS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 007 - PROFESSOR I | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 2.232,00 | 2.602,61 | 849,82 | 1752.79 |
ANTONIA EDILENE SILVA GERONIMO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 003 - AUX.DE SERVICOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UMS - TEMPORARIOS | 4.054,00 | 1.743,65 | 110,33 | 1633.32 |
ANTONIA EDILEUSA INACIO DO NASCIMENTO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 003 - AUX.DE SERVICOS | SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UMS | 1.147,00 | 3.553,36 | 1.174,82 | 2378.54 |
ANTONIA ELISANGELA DA COSTA FERREIRA VIEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 101 - PROFESSOR | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 1.646,00 | 2.821,52 | 1.271,71 | 1549.81 |
ANTONIA ELISANGELA DA COSTA FERREIRA VIEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 100 - PROFESSOR | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 182,00 | 3.445,90 | 1.170,37 | 2275.53 |
ANTONIA FLAVIA DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 003 - AUX.DE SERVICOS | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 26,00 | 2.000,38 | 571,24 | 1429.14 |
ANTONIA FRANCISLANE REBOUCAS DE SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 056 - ASSESSOR ESPECIAL | SEC. DE CULTURA | 3.929,00 | 2.303,34 | 186,12 | 2117.22 |
ANTONIA GENICE ARAUJO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 007 - PROFESSOR I | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 116,00 | 3.289,27 | 525,18 | 2764.09 |
ANTONIA GLEIDE DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 003 - AUX.DE SERVICOS | LICENÇA SAUDE - ADM | 93,00 | 1.694,40 | 783,24 | 911.16 |
ANTONIA HERMINIO GAMA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 007 - PROFESSOR I | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 194,00 | 3.445,90 | 567,84 | 2878.06 |
ANTONIA IARA RAMOS MARTINS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 247 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - TEMPORARIOS | 4.059,00 | 1.805,94 | 102,36 | 1703.58 |
ANTONIA IRIS DA SILVA BARBOSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 088 - AUX.DE ENFERMAGEM | MAC - EFETIVOS | 238,00 | 2.519,14 | 1.138,07 | 1381.07 |
ANTONIA MARIA ARAUJO DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 100 - PROFESSOR | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 2.219,00 | 2.602,61 | 364,36 | 2238.25 |
ANTONIA MARIA DE SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 003 - AUX.DE SERVICOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC. DE SAUDE - EFETIVO | 436,00 | 1.906,20 | 690,88 | 1215.32 |
ANTONIA MARIA SIMAO BEZERRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 003 - AUX.DE SERVICOS | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 16,00 | 2.070,98 | 302,33 | 1768.65 |
ANTONIA MARLI LOPES CARNEIRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 012 - PROFESSOR II | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 2.228,00 | 2.602,61 | 688,40 | 1914.21 |
ANTONIA MEIRILENE SILVA DE MELO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 137 - PROFESSOR | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 1.647,00 | 2.918,82 | 1.282,38 | 1636.44 |
ANTONIA MEIRILENE SILVA DE MELO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 137 - PROFESSOR | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 129,00 | 3.567,52 | 882,41 | 2685.11 |
ANTONIA NEIRE HERMINIO DOS SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 007 - PROFESSOR I | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 1.648,00 | 2.821,52 | 943,15 | 1878.37 |
ANTONIA NEIRE HERMINIO DOS SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 007 - PROFESSOR I | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 209,00 | 3.445,90 | 549,70 | 2896.2 |
ANTONIA RAYANE DA SILVA BARROS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 003 - AUX.DE SERVICOS | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 2.159,00 | 1.482,60 | 616,98 | 865.62 |
ANTONIA ROSELENE VIEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 012 - PROFESSOR II | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 2.215,00 | 2.602,61 | 364,36 | 2238.25 |
ANTONIA ROSELI ALVES DE OLIVEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 107 - GARI. | SEC. DE OBRAS MEIO AMBIENTE - LIMPEZA PUBLICA - EF | 412,00 | 1.623,80 | 722,84 | 900.96 |
ANTONIA TAMIRES SILVESTRE RICARDO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 168 - SECRETARIA DO SECRETARIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC. DE SAUDE - EFETIVO | 2.886,00 | 1.994,40 | 132,90 | 1861.5 |
ANTONIA VANDERLENIA COELHO VIEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 100 - PROFESSOR | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - TEMPORARIOS | 3.779,00 | 2.211,23 | 526,05 | 1685.18 |
ANTONIA VANDERLENIA COELHO VIEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 073 - PROFESSOR III | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 343,00 | 2.821,52 | 471,62 | 2349.9 |
ANTONIA VANDERLY DA SILVA FERREIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 234 - CHEFE DE PROGRAMAS, PROJETOS E | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SEC. ACAO SOCIAL- EFET | 3.652,00 | 1.612,00 | 123,90 | 1488.1 |
ANTONIA VERBENIA PONTES DE OLIVEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 122 - PROFESSOR | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 131,00 | 3.543,20 | 1.817,03 | 1726.17 |
ANTONIA VERUZA FERNANDES DE FREITAS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 125 - AGENTE DE SAUDE | AGENTE SAUDE | 1.152,00 | 3.671,20 | 972,11 | 2699.09 |
ANTONIO AGEU SILVA FURTADO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 096 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - TEMPORARIOS | 4.000,00 | 1.764,94 | 137,66 | 1627.28 |
ANTONIO ANDRE PEREIRA DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 249 - SECRETARIO DE ESPORTES | SEC. ESPORTES | 3.041,00 | 5.000,00 | 2.234,74 | 2765.26 |
ANTONIO APARICIO RODRIGUES DE SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 003 - AUX.DE SERVICOS | SECRETARIA DE OBRAS MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS | 4.120,00 | 1.636,19 | 114,90 | 1521.29 |
ANTONIO CARLOS FERREIRA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 100 - PROFESSOR | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - TEMPORARIOS | 4.141,00 | 3.390,55 | 364,66 | 3025.89 |
ANTONIO CARLOS PEREIRA GOMES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 009 - AUX. DE ENFERMAGEM | PAB - PSF | 4.029,00 | 1.805,94 | 429,82 | 1376.12 |
ANTONIO CELIO CALIXTO FARIAS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 268 - MOTORISTA ESCOLAR | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 2.284,00 | 2.367,62 | 796,34 | 1571.28 |
ANTONIO CLAUDENOR MARTINS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 211 - AGENTE ENTREVISTADOR | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - TEMPORARIOS | 3.995,00 | 1.364,93 | 102,36 | 1262.57 |
ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 004 - AGENTE ADM | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 1.149,00 | 2.965,20 | 1.401,90 | 1563.3 |
ANTONIO CORDEIRO DE CASTRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 012 - PROFESSOR II | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 1.640,00 | 2.918,82 | 1.905,98 | 1012.84 |
ANTONIO CORDEIRO DE CASTRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 012 - PROFESSOR II | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 1.179,00 | 3.445,90 | 1.439,56 | 2006.34 |
ANTONIO DANIEL RIBEIRO DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 053 - GARI. | SEC. DE OBRAS MEIO E AMBIENTE - EFETIVOS | 2.178,00 | 1.606,68 | 733,14 | 873.54 |
ANTONIO EDGLEISON BEZERRA COSTA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 003 - AUX.DE SERVICOS | SECRETARIA DE OBRAS MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS | 4.108,00 | 2.162,05 | 173,40 | 1988.65 |
ANTONIO EDSON BARBOSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 107 - GARI. | SEC. DE OBRAS MEIO AMBIENTE - LIMPEZA PUBLICA - EF | 105,00 | 1.906,20 | 266,86 | 1639.34 |
ANTONIO ETEVALDO CAMPOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - APOSENTADO | 014 - INATIVO | SECRETARIA DE FINANCAS - INATIVOS | 300,00 | 1.758,34 | | 1758.34 |
ANTONIO FELIPE MACIEL DE SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 005 - MOTORISTA | SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UMS | 2.169,00 | 2.928,77 | 1.315,26 | 1613.51 |
ANTONIO FERREIRA GOMES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - VIGILANTE | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 330,00 | 1.976,80 | 1.051,37 | 925.43 |
ANTONIO FLAVIO BARBOSA AGOSTINHO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 019 - AGENTE / FNS | FUNDO M. DE SAUDE - FNS | 277,00 | 4.426,86 | 1.849,93 | 2576.93 |
ANTONIO GLEIDSON CAMPOS CAVALCANTE | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 003 - AUX.DE SERVICOS | SEC. DE OBRAS MEIO E AMBIENTE - EFETIVOS | 288,00 | 2.626,88 | 367,76 | 2259.12 |
ANTONIO HERBETTY ARCANJO MARTINS OLIVEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 050 - FISIOTERAPEUTA | NASF - CONTRATOS | 3.962,00 | 2.652,91 | 174,47 | 2478.44 |
ANTONIO IPIRANGA FONSECA NETO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 007 - PROFESSOR I | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 2.294,00 | 2.484,31 | 1.191,49 | 1292.82 |
ANTONIO JEFFERSON FERREIRA XAVIER | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 262 - EDUCADOR FISICO | NASF - CONTRATOS | 4.052,00 | 1.841,39 | 137,88 | 1703.51 |
ANTONIO LOURENCO DE FREITAS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 268 - MOTORISTA ESCOLAR | SEC. DE ED. E DESPORTO - 70% - EFETIVOS | 465,00 | 2.676,44 | 738,89 | 1937.55 |
ANTONIO LUCIANO DE MELO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 220 - COVEIRO | SECRETARIA DE OBRAS MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS | 4.109,00 | 2.012,10 | 159,90 | 1852.2 |
ANTONIO MARCOS FARIAS DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 003 - AUX.DE SERVICOS | SEC. ESPORTES | 2.248,00 | 1.544,64 | 470,23 | 1074.41 |
ANTONIO MOISES GERARDO MARTINS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 136 - DIR.APOIO ACOES INSTITUCIONAIS | SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO - COMISSIONADOS | 3.058,00 | 1.612,08 | 123,90 | 1488.18 |
