Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 103 - MANOEL NAZARENO DE SOUSA TORRES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000327900001 2025 1 34,03 INSCRITO
250000328000001 2025 1 33,72 INSCRITO
250000365900001 2025 1 122,77 INSCRITO
2024 1 34,03 INSCRITO
2024 1 33,72 INSCRITO
2024 1 122,77 INSCRITO
2023 1 34,03 INSCRITO
2023 1 33,72 INSCRITO
2023 1 122,77 INSCRITO
2022 1 34,03 INSCRITO
2022 1 33,72 INSCRITO
2022 1 122,77 INSCRITO
2021 1 39,65 INSCRITO
2021 1 38,93 INSCRITO
2021 1 32,20 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 872,86

Valor original total da dívida: R$ 872,86

Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024