| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000319900001 | 2025 | 1 | 35,95 | INSCRITO |
| 250000320800001 | 2025 | 1 | 64,99 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 35,95 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 64,99 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 35,95 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 64,99 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 35,95 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 64,99 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 40,28 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 73,46 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 40,28 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 73,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 631,24
Valor original total da dívida: R$ 631,24
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05