| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000322700001 | 2025 | 1 | 12,53 | INSCRITO |
| 250000396200001 | 2025 | 1 | 46,87 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 12,53 | INSCRITO | |
| 240000369700001 | 2024 | 1 | 46,87 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 12,53 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 12,53 | INSCRITO | |
| 220000607000001 | 2022 | 1 | 46,87 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 14,12 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 14,12 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 218,97
Valor original total da dívida: R$ 218,97
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05