| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000364000001 | 2025 | 1 | 201,80 | INSCRITO |
| 250000365400001 | 2025 | 1 | 51,26 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 201,80 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 51,26 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 201,80 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 51,26 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 201,80 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 51,26 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 223,63 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 62,89 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 223,63 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 62,89 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.585,28
Valor original total da dívida: R$ 1.585,28
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05