| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2011 | 1 | 1.064,10 | INSCRITO | |
| 110000097000001 | 2011 | 1 | 1.064,10 | INSCRITO |
Valor original total MTCM: R$ 2.128,20
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000321600001 | 2025 | 1 | 226,68 | INSCRITO |
| 250000315200001 | 2025 | 1 | 72,82 | INSCRITO |
| 250000314900001 | 2025 | 1 | 681,24 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 226,68 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 72,82 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 681,24 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 681,24 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 226,68 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 72,82 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 226,68 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 72,82 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 681,24 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 250,29 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 89,83 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 265,05 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 265,05 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 250,29 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 89,83 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.133,30
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2020 | 1 | 668,28 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 668,28
Valor original total da dívida: R$ 7.929,78
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05