| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000346400001 | 2025 | 1 | 39,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,18 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 39,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,18 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 39,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,18 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 39,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,18 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 47,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,49 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 47,49
Valor original total da dívida: R$ 47,49
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.