| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000290300001 | 2025 | 1 | 141,47 | INSCRITO |
| 250000290200001 | 2025 | 1 | 224,23 | INSCRITO |
| 250000287600001 | 2025 | 1 | 223,32 | INSCRITO |
| 250000287500001 | 2025 | 1 | 170,03 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 141,47 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 224,23 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 223,32 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 170,03 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 223,32 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 141,47 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 224,23 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 170,03 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 141,47 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 224,23 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 223,32 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 170,03 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 155,62 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 247,68 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 242,36 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 187,38 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 242,36 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.111,60
Valor original total da dívida: R$ 4.111,60
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05