| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000326600001 | 2025 | 1 | 135,11 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 135,11 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 135,11 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 135,11 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 149,08 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 149,08 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 838,60
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 230000522800001 | 2023 | 1 | 135,11 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 135,11
Valor original total da dívida: R$ 973,71
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05