| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000354000001 | 2025 | 1 | 63,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,88 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 63,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,88 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 63,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,88 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 63,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,88 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 78,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,47 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 78,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,47 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 78,47
Valor original total da dívida: R$ 78,47
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.