| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000357700001 | 2025 | 1 | 53,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,56 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 53,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 53,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,56 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 53,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,56 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 59,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,82 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 59,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,82 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 59,82
Valor original total da dívida: R$ 59,82
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.