Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4147 - VANIA CAMPOS ARAUJO BESA DE OREY
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 51053985134
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000362400001 2025 1 18,08 0,00 0,00 0,00 18,08 INSCRITO
250000362200001 2025 1 26,51 0,00 0,00 0,00 26,51 INSCRITO
250000362100001 2025 1 18,48 0,00 0,00 0,00 18,48 INSCRITO
2024 1 18,08 0,00 0,00 0,00 18,08 INSCRITO
2024 1 26,51 0,00 0,00 0,00 26,51 INSCRITO
2024 1 26,51 0,00 0,00 0,00 26,51 INSCRITO
2024 1 18,48 0,00 0,00 0,00 18,48 INSCRITO
2023 1 18,08 0,00 0,00 0,00 18,08 INSCRITO
2023 1 26,51 0,00 0,00 0,00 26,51 INSCRITO
2023 1 26,51 0,00 0,00 0,00 26,51 INSCRITO
2023 1 18,48 0,00 0,00 0,00 18,48 INSCRITO
2022 1 18,08 0,00 0,00 0,00 18,08 INSCRITO
2022 1 26,51 0,00 0,00 0,00 26,51 INSCRITO
2022 1 26,51 0,00 0,00 0,00 26,51 INSCRITO
2022 1 18,48 0,00 0,00 0,00 18,48 INSCRITO
2021 1 20,48 0,00 0,00 0,00 20,48 INSCRITO
2021 1 30,04 0,00 0,00 0,00 30,04 INSCRITO
2021 1 30,04 0,00 0,00 0,00 30,04 INSCRITO
2021 1 20,94 0,00 0,00 0,00 20,94 INSCRITO
2020 1 20,94 0,00 0,00 0,00 20,94 INSCRITO
2020 1 20,48 0,00 0,00 0,00 20,48 INSCRITO
2020 1 30,04 0,00 0,00 0,00 30,04 INSCRITO
2020 1 30,04 0,00 0,00 0,00 30,04 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 20,94

Valor original total da dívida: R$ 20,94

Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.