| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000299400001 | 2025 | 1 | 26,40 | INSCRITO |
| 250000297200001 | 2025 | 1 | 63,57 | INSCRITO |
| 250000297100001 | 2025 | 1 | 28,35 | INSCRITO |
| 250000297000001 | 2025 | 1 | 15,18 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 26,40 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 63,57 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 28,35 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 15,18 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 15,18 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 26,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 63,57 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 28,35 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 26,40 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 63,57 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 28,35 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 15,18 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 29,89 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 72,27 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 32,23 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 17,14 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 17,14 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 29,89 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 72,27 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 32,23 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 837,06
Valor original total da dívida: R$ 837,06
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05