| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000297500001 | 2025 | 1 | 70,23 | INSCRITO |
| 250000396700001 | 2025 | 1 | 46,26 | INSCRITO |
| 250000396800001 | 2025 | 1 | 35,67 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 70,23 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 46,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 35,67 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 70,23 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 46,26 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 35,67 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 70,23 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 46,26 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 35,67 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 608,64
Valor original total da dívida: R$ 608,64
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05