| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000340600001 | 2025 | 1 | 102,10 | INSCRITO |
| 250000356500001 | 2025 | 1 | 80,81 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 102,10 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 80,81 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 102,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 80,81 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 102,10 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 80,81 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 55,69 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 23,42 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 55,69 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 23,42 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 889,86
Valor original total da dívida: R$ 889,86
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05