Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1345 - JOSE MILTON GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000293100001 2025 1 40,61 INSCRITO
250000293000001 2025 1 30,38 INSCRITO
250000292900001 2025 1 69,22 INSCRITO
2024 1 40,61 INSCRITO
2024 1 30,38 INSCRITO
2024 1 69,22 INSCRITO
2023 1 69,22 INSCRITO
2023 1 40,61 INSCRITO
2023 1 30,38 INSCRITO
2022 1 40,61 INSCRITO
2022 1 30,38 INSCRITO
2022 1 69,22 INSCRITO
2021 1 45,06 INSCRITO
2021 1 34,18 INSCRITO
2021 1 74,84 INSCRITO
2020 1 74,84 INSCRITO
2020 1 45,06 INSCRITO
2020 1 34,18 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 869,00

Valor original total da dívida: R$ 869,00

Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024