Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1368 - JOSE ARINO FARIAS CHAVES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000398500001 2025 1 40,34 INSCRITO
250000398400001 2025 1 38,41 INSCRITO
250000328400001 2025 1 39,36 INSCRITO
250000323500001 2025 1 62,99 INSCRITO
250000323400001 2025 1 44,39 INSCRITO
2024 1 40,34 INSCRITO
2024 1 38,41 INSCRITO
2024 1 39,36 INSCRITO
2024 1 62,99 INSCRITO
2024 1 44,39 INSCRITO
2023 1 40,34 INSCRITO
2023 1 38,41 INSCRITO
2023 1 39,36 INSCRITO
2023 1 62,99 INSCRITO
2023 1 44,39 INSCRITO
2022 1 40,34 INSCRITO
2022 1 38,41 INSCRITO
2022 1 39,36 INSCRITO
2022 1 62,99 INSCRITO
2022 1 44,39 INSCRITO
2021 1 46,06 INSCRITO
2020 1 46,06 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 994,08

Valor original total da dívida: R$ 994,08

Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024