| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000347200001 | 2025 | 1 | 46,84 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 46,84 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 46,84 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 46,84 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 52,77 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 52,77 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 292,90
Valor original total da dívida: R$ 292,90
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05