| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 42,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,52 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 38,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,89 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 23,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,10 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 32,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,59 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 42,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,52 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 38,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,89 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 23,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 32,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,59 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 42,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,52 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 38,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,89 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,10 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 32,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,59 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 128,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,81 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 128,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,81 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 38,89
Valor original total da dívida: R$ 38,89
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.