| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000345700001 | 2025 | 1 | 17,51 | INSCRITO |
| 250000345800001 | 2025 | 1 | 22,65 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 17,51 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 22,65 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 17,51 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 22,65 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 17,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 22,65 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 24,12 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 27,50 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 24,12 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 27,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 263,88
Valor original total da dívida: R$ 263,88
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05