| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000328100001 | 2025 | 1 | 13,02 | INSCRITO |
| 250000394800001 | 2025 | 1 | 12,07 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 13,02 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 12,07 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 13,02 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 12,07 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 13,02 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 12,07 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 19,84 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 19,84 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 140,04
Valor original total da dívida: R$ 140,04
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05