| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000306100001 | 2025 | 1 | 44,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,82 | INSCRITO |
| 250000358400001 | 2025 | 1 | 23,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,23 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 44,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,82 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 23,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,23 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 44,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,82 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 23,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,23 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 44,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,82 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,23 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 16,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,43 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 16,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,43 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 44,82
Valor original total da dívida: R$ 44,82
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.