| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000341400001 | 2025 | 1 | 30,43 | INSCRITO |
| 250000356900001 | 2025 | 1 | 27,08 | INSCRITO |
| 250000399300001 | 2025 | 1 | 37,15 | INSCRITO |
| 250000399400001 | 2025 | 1 | 35,42 | INSCRITO |
| 250000399700001 | 2025 | 1 | 199,31 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 30,43 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 27,08 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 37,15 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 35,42 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 199,31 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 199,31 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 199,31 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.057,40
Valor original total da dívida: R$ 1.057,40
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05