| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000288100001 | 2025 | 1 | 124,59 | INSCRITO |
| 250000399200001 | 2025 | 1 | 80,74 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 124,59 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 80,74 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 124,59 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 80,74 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 124,59 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 80,74 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 96,95 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 96,95 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.015,22
Valor original total da dívida: R$ 1.015,22
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05