| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000398800001 | 2025 | 1 | 51,74 | INSCRITO |
| 250000288400001 | 2025 | 1 | 45,86 | INSCRITO |
| 250000288500001 | 2025 | 1 | 71,24 | INSCRITO |
| 250000288600001 | 2025 | 1 | 24,25 | INSCRITO |
| 250000288700001 | 2025 | 1 | 30,28 | INSCRITO |
| 250000288800001 | 2025 | 1 | 41,69 | INSCRITO |
| 250000368900001 | 2025 | 1 | 27,46 | INSCRITO |
| 250000369000001 | 2025 | 1 | 33,29 | INSCRITO |
| 250000369100001 | 2025 | 1 | 33,44 | INSCRITO |
| 250000369200001 | 2025 | 1 | 32,67 | INSCRITO |
| 250000369300001 | 2025 | 1 | 32,81 | INSCRITO |
| 250000371400001 | 2025 | 1 | 26,00 | INSCRITO |
| 250000375200001 | 2025 | 1 | 24,27 | INSCRITO |
| 250000396400001 | 2025 | 1 | 47,07 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 47,07 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 45,86 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 71,24 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 24,25 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 30,28 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 41,69 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 27,46 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 33,29 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 33,44 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 32,67 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 32,81 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 26,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 24,27 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 51,74 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 51,74 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 47,07 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 24,25 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 47,07 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 51,74 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 24,27 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 45,86 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 71,24 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 24,25 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 30,28 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 41,69 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 27,46 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 33,29 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 33,44 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 32,67 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 32,81 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 26,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 37,38 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 40,95 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 25,25 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 52,12 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 50,22 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 50,75 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 37,38 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 33,52 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 33,52 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 33,52 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 40,95 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 33,52 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 33,52 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 33,52 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 37,38 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 37,38 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 50,75 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 50,22 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 52,12 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 25,25 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.478,49
Valor original total da dívida: R$ 2.478,49
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05