| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000291500001 | 2025 | 1 | 61,00 | INSCRITO |
| 250000291600001 | 2025 | 1 | 20,08 | INSCRITO |
| 250000291700001 | 2025 | 1 | 30,24 | INSCRITO |
| 250000291800001 | 2025 | 1 | 85,74 | INSCRITO |
| 250000291900001 | 2025 | 1 | 21,33 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 61,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 20,08 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 30,24 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 85,74 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 21,33 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 61,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 20,08 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 30,24 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 85,74 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 21,33 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 655,17
Valor original total da dívida: R$ 655,17
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05