| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000291300001 | 2025 | 1 | 101,50 | INSCRITO |
| 250000399100001 | 2025 | 1 | 46,20 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 101,50 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 46,20 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 101,50 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 46,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 101,50 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 46,20 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 83,88 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 674,68
Valor original total da dívida: R$ 674,68
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05