Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1614 - CLEMENTINO CAMPELO NETO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000393500001 2025 1 153,96 INSCRITO
250000287400001 2025 1 115,53 INSCRITO
250000287900001 2025 1 112,04 INSCRITO
250000288900001 2025 1 63,63 INSCRITO
250000289000001 2025 1 75,63 INSCRITO
250000290000001 2025 1 447,73 INSCRITO
250000290100001 2025 1 134,24 INSCRITO
250000290400001 2025 1 61,17 INSCRITO
250000290500001 2025 1 159,89 INSCRITO
250000290600001 2025 1 48,34 INSCRITO
250000290700001 2025 1 66,49 INSCRITO
250000290800001 2025 1 59,82 INSCRITO
250000291000001 2025 1 52,38 INSCRITO
250000317800001 2025 1 24,98 INSCRITO
250000317900001 2025 1 19,11 INSCRITO
250000318000001 2025 1 21,01 INSCRITO
250000318100001 2025 1 27,11 INSCRITO
250000318300001 2025 1 26,21 INSCRITO
250000320600001 2025 1 173,25 INSCRITO
250000329900001 2025 1 31,78 INSCRITO
250000387300001 2025 1 30,57 INSCRITO
250000290900001 2025 1 771,71 INSCRITO
2024 1 59,82 INSCRITO
2024 1 66,49 INSCRITO
2024 1 48,34 INSCRITO
2024 1 159,89 INSCRITO
2024 1 61,17 INSCRITO
2024 1 134,24 INSCRITO
2024 1 447,73 INSCRITO
2024 1 75,63 INSCRITO
2024 1 63,63 INSCRITO
2024 1 112,04 INSCRITO
2024 1 115,53 INSCRITO
2024 1 26,21 INSCRITO
2024 1 52,38 INSCRITO
2024 1 153,96 INSCRITO
2024 1 30,57 INSCRITO
2024 1 31,78 INSCRITO
2024 1 173,25 INSCRITO
2024 1 27,11 INSCRITO
2024 1 21,01 INSCRITO
2024 1 19,11 INSCRITO
2024 1 24,98 INSCRITO
2024 1 771,71 INSCRITO
2023 1 771,71 INSCRITO
2023 1 153,96 INSCRITO
2023 1 30,57 INSCRITO
2023 1 31,78 INSCRITO
2023 1 173,25 INSCRITO
2023 1 26,21 INSCRITO
2023 1 27,11 INSCRITO
2023 1 21,01 INSCRITO
2023 1 24,98 INSCRITO
2023 1 52,38 INSCRITO
2023 1 59,82 INSCRITO
2023 1 115,53 INSCRITO
2023 1 112,04 INSCRITO
2023 1 63,63 INSCRITO
2023 1 75,63 INSCRITO
2023 1 447,73 INSCRITO
2023 1 134,24 INSCRITO
2023 1 61,17 INSCRITO
2023 1 159,89 INSCRITO
2023 1 48,34 INSCRITO
2023 1 66,49 INSCRITO
2022 1 61,17 INSCRITO
2022 1 115,53 INSCRITO
2022 1 112,04 INSCRITO
2022 1 63,63 INSCRITO
2022 1 75,63 INSCRITO
2022 1 447,73 INSCRITO
2022 1 134,24 INSCRITO
2022 1 159,89 INSCRITO
2022 1 48,34 INSCRITO
2022 1 66,49 INSCRITO
2022 1 59,82 INSCRITO
2022 1 52,38 INSCRITO
2022 1 771,71 INSCRITO
2022 1 153,96 INSCRITO
2022 1 30,57 INSCRITO
2022 1 31,78 INSCRITO
2022 1 173,25 INSCRITO
2022 1 26,21 INSCRITO
2022 1 27,11 INSCRITO
2022 1 21,01 INSCRITO
2022 1 19,11 INSCRITO
2022 1 24,98 INSCRITO
2021 1 21,23 INSCRITO
2021 1 96,51 INSCRITO
2021 1 61,73 INSCRITO
2021 1 62,56 INSCRITO
2021 1 340,51 INSCRITO
2021 1 23,79 INSCRITO
2021 1 43,98 INSCRITO
2021 1 64,65 INSCRITO
2021 1 27,53 INSCRITO
2021 1 46,43 INSCRITO
2021 1 72,70 INSCRITO
2021 1 60,75 INSCRITO
2021 1 218,52 INSCRITO
2021 1 36,31 INSCRITO
2021 1 28,20 INSCRITO
2021 1 30,47 INSCRITO
2021 1 29,62 INSCRITO
2021 1 190,33 INSCRITO
2021 1 48,53 INSCRITO
2020 1 29,62 INSCRITO
2020 1 190,33 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 12.411,51

Valor original total da dívida: R$ 12.411,51

Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024