| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000302200001 | 2025 | 1 | 54,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,48 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 54,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,48 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 54,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,48 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 54,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,48 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 59,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,96 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 59,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,96 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 59,96
Valor original total da dívida: R$ 59,96
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.