| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000292300001 | 2025 | 1 | 18,08 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 18,08 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 18,08 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 18,08 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 20,23 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 20,23 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 112,78
Valor original total da dívida: R$ 112,78
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05