| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000360700001 | 2025 | 1 | 29,76 | INSCRITO |
| 250000289700001 | 2025 | 1 | 30,56 | INSCRITO |
| 250000340700001 | 2025 | 1 | 72,88 | INSCRITO |
| 250000359600001 | 2025 | 1 | 32,81 | INSCRITO |
| 250000359700001 | 2025 | 1 | 28,06 | INSCRITO |
| 250000359800001 | 2025 | 1 | 26,39 | INSCRITO |
| 250000359900001 | 2025 | 1 | 28,69 | INSCRITO |
| 250000360000001 | 2025 | 1 | 30,12 | INSCRITO |
| 250000360100001 | 2025 | 1 | 30,09 | INSCRITO |
| 250000360200001 | 2025 | 1 | 32,57 | INSCRITO |
| 250000360400001 | 2025 | 1 | 21,79 | INSCRITO |
| 250000360500001 | 2025 | 1 | 36,84 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 30,09 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 30,56 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 72,88 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 32,81 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 28,06 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 26,39 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 28,69 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 30,12 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 32,57 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 30,12 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 21,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 36,84 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 30,12 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 29,76 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 72,88 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 30,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 32,81 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 28,06 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 26,39 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 28,69 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 30,12 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 30,09 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 32,57 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 30,12 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 36,84 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 30,12 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 29,76 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 29,76 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 30,56 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 72,88 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 32,81 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 28,06 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 26,39 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 28,69 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 30,12 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 30,09 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 32,57 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 30,12 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 21,79 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 36,84 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 30,12 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 34,35 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 34,34 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 81,73 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 37,35 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 32,36 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 34,35 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 34,23 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 24,63 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 41,55 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 34,35 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 33,99 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 36,87 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 24,63 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 81,73 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 37,35 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 31,09 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 32,36 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 34,35 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 34,23 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 36,87 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 34,35 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 41,55 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 34,35 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 33,99 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 34,34 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.712,46
Valor original total da dívida: R$ 2.712,46
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05