| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 1 | 63,93 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 63,93
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000304500001 | 2025 | 1 | 54,43 | INSCRITO |
| 250000321900001 | 2025 | 1 | 65,24 | INSCRITO |
| 250000400700001 | 2025 | 1 | 66,48 | INSCRITO |
| 250000400800001 | 2025 | 1 | 24,04 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 54,43 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 65,24 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 66,48 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 24,04 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 54,43 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 65,24 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 66,48 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 24,04 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 630,57
Valor original total da dívida: R$ 694,50
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05