Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3816 - VALDENISIA MARIA ANANIAS
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000328500001 2025 1 30,57 0,00 0,00 0,00 30,57 INSCRITO
2024 1 30,57 0,00 0,00 0,00 30,57 INSCRITO
2023 1 30,57 0,00 0,00 0,00 30,57 INSCRITO
2023 1 5,06 0,00 0,00 0,00 5,06 INSCRITO
2022 1 30,57 0,00 0,00 0,00 30,57 INSCRITO
2022 1 5,06 0,00 0,00 0,00 5,06 INSCRITO
2021 1 6,20 0,00 0,00 0,00 6,20 INSCRITO
2021 1 38,09 0,00 0,00 0,00 38,09 INSCRITO
2020 1 38,09 0,00 0,00 0,00 38,09 INSCRITO
2020 1 6,20 0,00 0,00 0,00 6,20 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5,06

Valor original total da dívida: R$ 5,06

Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.