| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000305400001 | 2025 | 1 | 67,80 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 67,80 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 67,80 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 67,80 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 75,63 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 75,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 422,46
Valor original total da dívida: R$ 422,46
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05