| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000328800001 | 2025 | 1 | 21,28 | INSCRITO |
| 250000329000001 | 2025 | 1 | 26,39 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 21,28 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 26,39 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 21,28 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 26,39 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 21,28 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 26,39 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 24,56 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 30,94 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 24,56 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 30,94 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 301,68
Valor original total da dívida: R$ 301,68
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05