| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000391900001 | 2025 | 1 | 33,66 | INSCRITO |
| 250000363000001 | 2025 | 1 | 25,20 | INSCRITO |
| 250000303500001 | 2025 | 1 | 25,72 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 33,66 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 25,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 25,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 25,72 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 25,20 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 33,66 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 25,20 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 25,72 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 33,66 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 25,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 25,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 25,72 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 55,22 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 52,42 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 52,42 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 55,22 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 629,20
Valor original total da dívida: R$ 629,20
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05