| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000303600001 | 2025 | 1 | 58,03 | INSCRITO |
| 250000303700001 | 2025 | 1 | 63,60 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 58,03 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 63,60 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 58,03 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 63,60 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 58,03 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 63,60 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 98,25 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 44,16 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 98,25 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 44,16 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 771,34
Valor original total da dívida: R$ 771,34
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05