| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000302900001 | 2025 | 1 | 45,06 | INSCRITO |
| 250000328700001 | 2025 | 1 | 41,91 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 45,06 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 41,91 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 45,06 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 41,91 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 45,06 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 41,91 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 49,77 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 49,77 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 447,42
Valor original total da dívida: R$ 447,42
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05