| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000302200001 | 2025 | 1 | 54,48 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 54,48 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 54,48 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 54,48 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 59,96 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 59,96 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 337,84
Valor original total da dívida: R$ 337,84
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05