| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 35,32 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 28,58 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 35,32 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 28,58 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 35,32 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 28,58 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 40,42 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 27,17 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 40,42 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 27,17 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 326,88
Valor original total da dívida: R$ 326,88
Dados atualizados em: 27/05/2025 23:57:38