| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000345600001 | 2025 | 1 | 76,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,96 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 76,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,96 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 76,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,96 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 93,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,05 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 93,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,05 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 76,96
Valor original total da dívida: R$ 76,96
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.