| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000349400001 | 2025 | 1 | 33,16 | INSCRITO |
| 250000349300001 | 2025 | 1 | 40,05 | INSCRITO |
| 250000293500001 | 2025 | 1 | 19,07 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 33,16 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 40,05 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 19,07 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 19,07 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 33,16 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,05 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 33,16 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,05 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 19,07 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 27,71 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 30,29 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 21,56 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 21,56 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 27,71 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 30,29 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 528,24
Valor original total da dívida: R$ 528,24
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05