| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000349100001 | 2025 | 1 | 34,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,84 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 34,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,84 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 34,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,84 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 34,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,84 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 39,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,75 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 39,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 34,84
Valor original total da dívida: R$ 34,84
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.