| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 42,52 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 38,89 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 23,10 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 32,59 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 42,52 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 38,89 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 23,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 32,59 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 42,52 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 38,89 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,10 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 32,59 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 13,80 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 128,81 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 128,81 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 13,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 696,52
Valor original total da dívida: R$ 696,52
Dados atualizados em: 27/05/2025 23:57:38