| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000298100001 | 2025 | 1 | 60,06 | INSCRITO |
| 250000298200001 | 2025 | 1 | 12,77 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 60,06 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 12,77 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 60,06 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 12,77 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 60,06 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 12,77 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 14,46 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 67,52 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 67,52 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 14,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 455,28
Valor original total da dívida: R$ 455,28
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05