| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000375600001 | 2025 | 1 | 314,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,83 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 314,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,83 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 37,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,43 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 36,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,94 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 32,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,19 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 64,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,77 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 37,43
Valor original total da dívida: R$ 37,43
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.